УЗИ
Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это метод диагностики, использующий ультразвуковые волны для получения изображений внутренних органов и тканей организма. Этот метод широко применяется в медицине благодаря своей доступности, безопасности и отсутствию радиационного излучения.
Во время процедуры специалист ультразвуковой диагностики направляет ультразвуковые волны на исследуемую область тела. Эти волны отражаются от внутренних органов и тканей, создавая изображение на экране монитора. Врач интерпретирует полученные изображения, оценивая структуру, форму и размеры органов, а также выявляет возможные патологии.
Для чего нужно УЗИ?
- Исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)
- Проверка состояния почек и мочевыводящей системы
- Оценка состояния матки, яичников и молочных желез у женщин
- Исследования сердца (эхокардиография)
- Мониторинг беременности (оценка роста плода, плаценты и амниотической жидкости)
- Диагностика заболеваний щитовидной железы и лимфоузлов
- Оценка состояния сосудов (дуплексное сканирование).
Цены
| Ультразвуковая диагностика | Стоимость(руб) | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и с определением его сократимости | 1 исследование | 1300 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1200 |
| Проведение пункции щитовидной железы под контролем УЗИ | 1 исследование | 3000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1100 |
| Проведение пункции молочной железы под контролем УЗИ | 1 исследование | 2900 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 1200 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1 исследование | 1400 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 исследование | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1400 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 1 исследование | 1700 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 исследование | 2200 |
| Комплексное исследование (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки, щитовидной железы, молочной железы, органов малого таза) | 1 исследование | 5100 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока (УЗДС головы и шеи) | 1 исследование | 2500 |
| УЗДС вен шеи | 1 исследование | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (УЗД сосудов н/к) | 1 исследование | 4500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗД артерий н/к) | 1 исследование | 2300 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗД вен H/K) | 1 исследование | 2300 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (УЗД сосудов в/к) | 1 исследование | 4500 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗД артерий в/к) | 1 исследование | 2300 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗД вен в/к) | 1 исследование | 2300 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 1 исследование | 2900 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 исследование | 2900 |
| Ультразвуковое исследование плода (УЗИ беременной) | 1 исследование | 1800 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода, матки | 1 исследование | 1800 |
| Ультразвуковое исследование латеральных легочных синусов на наличие свободной жидкости | 1 исследование | 1000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1200 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1 исследование | 1300 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 исследование | 1100 |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности в рамках ФЗ-152.